Фанера ФК 1525×1525 мм
Предлагаем нашим клиентам шлифованную (Ш2) и нешлифованную (НШ) фанеру ФК формата 1525х1525 мм.
Фанера ФК , формат 1525х1525 мм, ГОСТ 10.55-71 (ГОСТ 3916.1-2018) | |||
---|---|---|---|
22.07.2024 | |||
Толщина | Сорт | Цена | |
(кол.л/м3) | м3 | лист | |
2/2 шл | 89811 | 627 | |
3 мм | 2/3 шл | 82544 | 576 |
143,33 | 2/4(3/3) шл | 75277 | 525 |
3/4 шл | 71737 | 501 | |
4/4 нш | 60743 | 424 | |
2/2 шл | 79378 | 738 | |
4 мм | 2/3 шл | 73928 | 688 |
107,5 | 2/4(3/3) шл | 68478 | 637 |
3/4 шл | 65124 | 606 | |
4/4 нш | 55201 | 514 | |
2/2 шл | 76307 | 1065 | |
6 мм | 2/3 шл | 71835 | 1002 |
71,67 | 2/4(3/3) шл | 67363 | 940 |
3/4 шл | 64008 | 893 | |
4/4 нш | 53573 | 748 | |
2/2 шл | 73299 | 1364 | |
8 мм | 2/3 шл | 68547 | 1275 |
53,75 | 2/4(3/3) шл | 63796 | 1187 |
3/4 шл | 60652 | 1128 | |
4/4 нш | 53105 | 988 | |
2/2 шл | 67145 | 1405 | |
9 мм | 2/3 шл | 62984 | 1318 |
47,78 | 2/4(3/3) шл | 58760 | 1230 |
3/4 шл | 55840 | 1169 | |
4/4 нш | 51182 | 1071 | |
2/2 шл | 67080 | 1560 | |
10 мм | 2/3 шл | 62943 | 1464 |
43 | 2/4(3/3) шл | 58807 | 1368 |
3/4 шл | 55844 | 1299 | |
4/4 нш | 51149 | 1190 | |
2/2 шл | 66142 | 1846 | |
12 мм | 2/3 шл | 60692 | 1694 |
35,83 | 2/4(3/3) шл | 55196 | 1541 |
3/4 шл | 52448 | 1464 | |
4/4 нш | 47976 | 1339 | |
2/2 шл | 64852 | 2262 | |
15 мм | 2/3 шл | 60006 | 2093 |
28,67 | 2/4(3/3) шл | 55198 | 1925 |
3/4 шл | 52440 | 1829 | |
4/4 нш | 47968 | 1673 | |
2/2 шл | 65872 | 2757 | |
18 мм | 2/3 шл | 60375 | 2527 |
23,89 | 2/4(3/3) шл | 54847 | 2296 |
3/4 шл | 52114 | 2181 | |
4/4 нш | 47455 | 1986 | |
2/2 шл | 65856 | 3063 | |
20 мм | 2/3 шл | 60345 | 2807 |
21,5 | 2/4(3/3) шл | 54835 | 2550 |
3/4 шл | 52093 | 2423 | |
4/4 нш | 47462 | 2208 | |
2/2 шл | 65868 | 3216 | |
21 мм | 2/3 шл | 60357 | 2947 |
20,48 | 2/4(3/3) шл | 54845 | 2678 |
3/4 шл | 52103 | 2544 | |
4/4 нш | 47471 | 2318 | |
2/2 шл | 65868 | 3676 | |
24 мм | 2/3 шл | 60357 | 3368 |
17,92 | 2/4(3/3) шл | 54845 | 3061 |
3/4 шл | 52103 | 2908 | |
4/4 нш | 47471 | 2649 | |
Итог:
Площадь одного листа: м²
Площадь всех листов: м²
Объем одного листа: м³
Объем всех листов: м³
Цена за м2: руб./м²
Цена за м3: руб./м³
Общая стоимость: руб.
Наши преимущества:
• Возможна распиловка и доставка
материала в день заказа
• Доставка товара в регионы и отправка
через транспортные компании
• Скидка постоянным клиентам и
дополнительные скидки на большие заказы
• Вся продукция соответствует ГОСТ и ТУ.
Фанера ФК от компании «Фанторг» — это шлифованная или нешлифованная фанера, изготовленная из берёзового или хвойного шпона. Она обладает повышенной влагоустойчивостью, красивой текстурой, механической прочностью и гладкой поверхностью. Фанера ФК доступна в различных толщинах и размерах листов.
Фанерой называют многослойный древесный строительный материал, изготовленный из трех и более листов лущеного шпона. Волокна древесины в смежных слоях расположены перпендикулярно. Предлагаем нашим клиентам шлифованную фанеру, склеенную одним из следующих способов:
— при помощи природных клеящих веществ, к которым относится альбуминовый, карбамидный клей и так далее;
— при помощи синтетических смол, к которым относятся фенол-формальдегидные, формальдегидные.
Фанера выпускается в листовом варианте. Различается только по толщине листа и его габаритам. Шлифованная и не шлифованная фанера производится из березового и хвойного шпона.
Достоинства фанеры:
— повышенная влагоустойчивость и сопротивление внешним факторам;
— достаточно красивая текстура древесины;
— повышенная механическая прочность;
— гладкая поверхность листа;
— низкая цена по сравнению с другими форматами;
— возможность быстрого монтажа и достаточно легкая обработка;
— возможность использования с другими материалами.