Фанера ФК 1525×1525 мм
Предлагаем нашим клиентам шлифованную (Ш2) и нешлифованную (НШ) фанеру ФК формата 1525х1525 мм.
Фанера ФК, формат 1525х1525 мм (ГОСТ 3916.1-2018) | |||
---|---|---|---|
10.01.2025 | |||
Толщина | Сорт | Цена | |
(кол.л/м3) | м3 | лист | |
2/2 шл | 108074 | 754 | |
3 мм | 2/3 шл | 93013 | 649 |
143,33 | 2/4(3/3) шл | 78155 | 545 |
3/4 шл | 71642 | 500 | |
4/4 нш | 65333 | 456 | |
2/2 шл | 94490 | 879 | |
4 мм | 2/3 шл | 82736 | 770 |
107,5 | 2/4(3/3) шл | 70982 | 660 |
3/4 шл | 64876 | 604 | |
4/4 нш | 58770 | 547 | |
2/2 шл | 91594 | 1278 | |
6 мм | 2/3 шл | 80705 | 1126 |
71,67 | 2/4(3/3) шл | 69815 | 974 |
3/4 шл | 63607 | 888 | |
4/4 нш | 57094 | 797 | |
2/2 шл | 84797 | 1578 | |
8 мм | 2/3 шл | 80218 | 1492 |
53,75 | 2/4(3/3) шл | 68616 | 1277 |
3/4 шл | 62587 | 1164 | |
4/4 нш | 56481 | 1051 | |
2/2 шл | 77618 | 1624 | |
9 мм | 2/3 шл | 70358 | 1473 |
47,78 | 2/4(3/3) шл | 63030 | 1319 |
3/4 шл | 58620 | 1227 | |
4/4 нш | 54210 | 1135 | |
2/2 шл | 77607 | 1805 | |
10 мм | 2/3 шл | 70341 | 1636 |
43 | 2/4(3/3) шл | 63075 | 1467 |
3/4 шл | 58801 | 1367 | |
4/4 нш | 54466 | 1267 | |
2/2 шл | 76572 | 2137 | |
12 мм | 2/3 шл | 67923 | 1896 |
35,83 | 2/4(3/3) шл | 59223 | 1653 |
3/4 шл | 55458 | 1548 | |
4/4 нш | 51744 | 1444 | |
2/2 шл | 76619 | 2672 | |
15 мм | 2/3 шл | 67947 | 2370 |
28,67 | 2/4(3/3) шл | 59235 | 2066 |
3/4 шл | 55530 | 1937 | |
4/4 нш | 51785 | 1806 | |
2/2 шл | 76295 | 3194 | |
18 мм | 2/3 шл | 67610 | 2830 |
23,89 | 2/4(3/3) шл | 58892 | 2465 |
3/4 шл | 54957 | 2300 | |
4/4 нш | 51021 | 2136 | |
2/2 шл | 76238 | 3546 | |
20 мм | 2/3 шл | 67573 | 3143 |
21,5 | 2/4(3/3) шл | 58879 | 2739 |
3/4 шл | 54954 | 2556 | |
4/4 нш | 51029 | 2373 | |
2/2 шл | 76252 | 3723 | |
21 мм | 2/3 шл | 67586 | 3300 |
20,48 | 2/4(3/3) шл | 58890 | 2876 |
3/4 шл | 54964 | 2684 | |
4/4 нш | 51038 | 2492 | |
2/2 шл | 76252 | 4255 | |
24 мм | 2/3 шл | 67586 | 3772 |
17,92 | 2/4(3/3) шл | 58890 | 3286 |
3/4 шл | 54964 | 3067 | |
4/4 нш | 51038 | 2848 |
Итог:
Площадь одного листа: м²
Площадь всех листов: м²
Объем одного листа: м³
Объем всех листов: м³
Цена за м2: руб./м²
Цена за м3: руб./м³
Общая стоимость: руб.
Наши преимущества:
• Возможна распиловка и доставка
материала в день заказа
• Доставка товара в регионы и отправка
через транспортные компании
• Скидка постоянным клиентам и
дополнительные скидки на большие заказы
• Вся продукция соответствует ГОСТ и ТУ.
Фанера ФК от компании «Фанторг» — это шлифованная или нешлифованная фанера, изготовленная из берёзового или хвойного шпона. Она обладает повышенной влагоустойчивостью, красивой текстурой, механической прочностью и гладкой поверхностью. Фанера ФК доступна в различных толщинах и размерах листов.
Фанерой называют многослойный древесный строительный материал, изготовленный из трех и более листов лущеного шпона. Волокна древесины в смежных слоях расположены перпендикулярно. Предлагаем нашим клиентам шлифованную фанеру, склеенную одним из следующих способов:
— при помощи природных клеящих веществ, к которым относится альбуминовый, карбамидный клей и так далее;
— при помощи синтетических смол, к которым относятся фенол-формальдегидные, формальдегидные.
Фанера выпускается в листовом варианте. Различается только по толщине листа и его габаритам. Шлифованная и не шлифованная фанера производится из березового и хвойного шпона.
Достоинства фанеры:
— повышенная влагоустойчивость и сопротивление внешним факторам;
— достаточно красивая текстура древесины;
— повышенная механическая прочность;
— гладкая поверхность листа;
— низкая цена по сравнению с другими форматами;
— возможность быстрого монтажа и достаточно легкая обработка;
— возможность использования с другими материалами.