Фанера ФСФ
В данном разделе представлены прайс-листы с ценами на фанеру ФСФ формата 1220х2440 (1250х2500) мм и 1500х3000 (1525х3050) мм
Фанера ФСФ , формат 2440х1220 мм, ГОСТ 3916.1-2018 | |||
---|---|---|---|
23.07.2024 | |||
Толщина | Сорт | ЦЕНА | |
(кол.л/м3) | м3 | лист | |
2/2 шл | 110728 | 1319 | |
4 мм | 2/3 шл | 103799 | 1236 |
83,98 | 2/4(3/3) шл | 96871 | 1154 |
3/4 шл | 85282 | 1016 | |
4/4 нш | 78101 | 930 | |
2/2 шл | 95424 | 1704 | |
6 мм | 2/3 шл | 87192 | 1557 |
56 | 2/4(3/3) шл | 78876 | 1409 |
3/4 шл | 71316 | 1274 | |
4/4 нш | 64428 | 1151 | |
2/2 шл | 81520 | 2186 | |
9 мм | 2/3 шл | 75477 | 2024 |
37,3 | 2/4(3/3) шл | 69378 | 1860 |
3/4 шл | 64847 | 1739 | |
4/4 нш | 59140 | 1586 | |
2/2 шл | 74634 | 2666 | |
12 мм | 2/3 шл | 68208 | 2436 |
28 | 2/4(3/3) шл | 61782 | 2207 |
3/4 шл | 57456 | 2052 | |
4/4 нш | 54894 | 1961 | |
2/2 шл | 71199 | 3179 | |
15 мм | 2/3 шл | 66058 | 2949 |
22,4 | 2/4(3/3) шл | 60883 | 2718 |
3/4 шл | 55743 | 2489 | |
4/4 нш | 52282 | 2334 | |
2/2 шл | 69415 | 3720 | |
18 мм | 2/3 шл | 65133 | 3491 |
18,66 | 2/4(3/3) шл | 60850 | 3261 |
3/4 шл | 55729 | 2987 | |
4/4 нш | 52285 | 2802 | |
2/2 шл | 69456 | 4341 | |
21 мм | 2/3 шл | 65160 | 4073 |
16 | 2/4(3/3) шл | 60864 | 3804 |
3/4 шл | 55752 | 3485 | |
4/4 нш | 52296 | 3269 | |
2/2 шл | 69447 | 4961 | |
24 мм | 2/3 шл | 65541 | 4682 |
14 | 2/4(3/3) шл | 61635 | 4403 |
3/4 шл | 56616 | 4044 | |
4/4 нш | 54138 | 3867 | |
2/2 шл | 72886 | 5859 | |
27 мм | 2/3 шл | 67698 | 5442 |
12,44 | 2/4(3/3) шл | 62511 | 5025 |
3/4 шл | 58406 | 4695 | |
4/4 нш | 54114 | 4350 | |
2/2 шл | 70308 | 6278 | |
30 мм | 2/3 шл | 66461 | 5934 |
11,2 | 2/4(3/3) шл | 62614 | 5591 |
3/4 шл | 57440 | 5129 | |
4/4 нш | 57691 | 5151 | |
2/2 шл | 70316 | 7325 | |
35 мм | 2/3 шл | 66470 | 6924 |
9,6 | 2/4(3/3) шл | 62611 | 6522 |
3/4 шл | 57442 | 5984 | |
4/4 нш | 54965 | 5726 | |
2/2 шл | 75625 | 9003 | |
40 мм | 2/3 шл | 70019 | 8336 |
8,4 | 2/4(3/3) шл | 64411 | 7668 |
3/4 шл | 59094 | 7035 | |
4/4 нш | 56612 | 6740 |
Фанера ФCФ шлифованная (Ш2), формат 1500х3000 (1525х3050) мм | |||
---|---|---|---|
31.07.2024 | |||
Толщина | Сорт | ЦЕНА | |
(кол.л/м3) | м3 | лист | |
2/2 шл | 127021 | 2286 | |
4 мм | 2/3 шл | 117843 | 2121 |
55,56 | 2/4(3/3) шл | 113254 | 2038 |
3/4 шл | 102442 | 1844 | |
4/4 нш | 95285 | 1715 | |
2/2 шл | 88983 | 2603 | |
6 мм | 2/3 шл | 83338 | 2437 |
34,19 | 2/4(3/3) шл | 79693 | 2331 |
3/4 шл | 72582 | 2123 | |
4/4 нш | 67915 | 1986 | |
2/2 шл | 85731 | 3472 | |
9 мм | 2/3 шл | 80724 | 3270 |
24,69 | 2/4(3/3) шл | 76134 | 3084 |
3/4 шл | 70806 | 2868 | |
4/4 нш | 67404 | 2730 | |
2/2 шл | 80582 | 4351 | |
12 мм | 2/3 шл | 74010 | 3996 |
18,52 | 2/4(3/3) шл | 72466 | 3913 |
3/4 шл | 70446 | 3804 | |
4/4 нш | 59901 | 3234 | |
2/2 шл | 75972 | 5130 | |
15 мм | 2/3 шл | 70979 | 4793 |
14,81 | 2/4(3/3) шл | 66789 | 4510 |
3/4 шл | 60495 | 4085 | |
4/4 нш | 57846 | 3906 | |
2/2 шл | 75972 | 6152 | |
18 мм | 2/3 шл | 70979 | 5747 |
12,35 | 2/4(3/3) шл | 66789 | 5408 |
3/4 шл | 60495 | 4898 | |
4/4 нш | 57846 | 4684 | |
2/2 шл | 75972 | 7181 | |
21 мм | 2/3 шл | 70979 | 6709 |
10,58 | 2/4(3/3) шл | 66789 | 6313 |
3/4 шл | 60495 | 5718 | |
4/4 нш | 57846 | 5467 | |
2/2 шл | 76441 | 8255 | |
24 мм | 2/3 шл | 71771 | 7751 |
9,26 | 2/4(3/3) шл | 67702 | 7311 |
3/4 шл | 61045 | 6592 | |
4/4 нш | 58035 | 6267 | |
2/2 шл | 76434 | 9287 | |
27 мм | 2/3 шл | 71352 | 8670 |
8,23 | 2/4(3/3) шл | 68088 | 8273 |
3/4 шл | 61455 | 7467 | |
4/4 нш | 59636 | 7246 | |
2/2 шл | 76434 | 10315 | |
30 мм | 2/3 шл | 71352 | 9629 |
7,41 | 2/4(3/3) шл | 68088 | 9189 |
3/4 шл | 61455 | 8294 | |
4/4 нш | 59636 | 8048 | |
2/2 шл | 77514 | 12207 | |
35 мм | 2/3 шл | 73618 | 11593 |
6,35 | 2/4(3/3) шл | 70118 | 11042 |
3/4 шл | 63729 | 10036 | |
4/4 нш | 59948 | 9441 | |
2/2 шл | 85348 | 15350 | |
40 мм | 2/3 шл | 74672 | 13430 |
5,56 | 2/4(3/3) шл | 70899 | 12752 |
3/4 шл | 65363 | 11756 | |
4/4 нш | 61279 | 11021 |
Итог:
Площадь одного листа: м²
Площадь всех листов: м²
Объем одного листа: м³
Объем всех листов: м³
Цена за м2: руб./м²
Цена за м3: руб./м³
Общая стоимость: руб.
Наши преимущества:
• Возможна распиловка и доставка
материала в день заказа
• Доставка товара в регионы и отправка
через транспортные компании
• Скидка постоянным клиентам и
дополнительные скидки на большие заказы
• Вся продукция соответствует ГОСТ и ТУ.
О фанере ФСФ
Марка ФСФ расшифровывается как «фанера со смоляным фенолформальдегидным клеем». Отличается относительной износо- и влагостойкостью. Используется при строительстве домов, в мебельном производстве и машиностроении. В жилых помещениях применяется фанера класса эмиссии не выше Е1. Заказать и купить фанеру фсф 10 мм, а также других толщин и форматов можно на складе в Московской области.