Гибкая фанера
Гибкая фанера | |||
---|---|---|---|
07.11.2024 | |||
Толщина | Формат | Цена за | |
мм | лист | ||
3 мм | Сейба Африка | 2500х1220 | 5500 |
3 мм | Сейба Африка | 1220х2500 | 5500 |
4 мм | Сейба Испания | 2500х1220 | 8800 |
5 мм | Сейба Африка | 1220х2440 | 6900 |
5 мм | Сейба Африка | 2500х1220 | 6900 |
6 мм | Парика | 2440х1220 | 5800 |
7 мм | Сейба Испания | 2500х1220 | 11350 |
7 мм | Сейба Испания | 1220х2500 | 11350 |
8 мм | Сейба Африка | 1220х2440 | 9800 |
Калькулятор
Итог:
Площадь одного листа: м²
Площадь всех листов: м²
Объем одного листа: м³
Объем всех листов: м³
Цена за м2: руб./м²
Цена за м3: руб./м³
Общая стоимость: руб.
Наши преимущества:
• Бесплатный самовывоз в день заказа со склада
• Скидки от объёма и постоянным клиентам
• Осуществляем доставку по всей России
• Вся продукция сертифицирована в соответствие с СанПиН
Гибкая фанера — очень востребованный материал, позволяющий делать различные закругленные конструкции.